国内外轴承型号对照 - 任意品牌
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
89881 | 圆锥滚子轴承 | 384080/HC | 77180S | - | - | 供应商 |
89882 | 圆锥滚子轴承 | 391092/C2 | 2G77192 | - | - | 供应商 |
89883 | 圆锥滚子轴承 | 3810/750 | 771/750 | - | - | 供应商 |
89884 | 圆锥滚子轴承 | 3810/750/C2 | 2G771/750 | - | - | 供应商 |
89885 | 圆锥滚子轴承 | 382024 | 2077134 | - | - | 供应商 |
89886 | 圆锥滚子轴承 | 382064/P42 | 2G2077164 | - | - | 供应商 |
89887 | 圆锥滚子轴承 | 381160/C9 | 1077760U | - | - | 供应商 |
89888 | 圆锥滚子轴承 | 3811/850 | 10777/850 | - | - | 供应商 |
89889 | 圆锥滚子轴承 | 381052X2/C2 | 2G77752 | - | - | 供应商 |
89890 | 圆锥滚子轴承 | 381052X2/C3 | 3G77752 | - | - | 供应商 |
89891 | 圆锥滚子轴承 | 381152X2/C9 | 77852U | - | - | 供应商 |
89892 | 圆锥滚子轴承 | 3811/750X2/HC | 10777/750S | - | - | 供应商 |
89893 | 圆锥滚子轴承 | 3811/560X2/C2 | 2G777/560 | - | - | 供应商 |
89894 | 圆锥滚子轴承 | 3811/600X2 | 777/600 | - | - | 供应商 |
89895 | 圆锥滚子轴承 | 381176X2 | 3077776 | - | - | 供应商 |
89896 | 圆锥滚子轴承 | 380676/C2 | 2G77776 | - | - | 供应商 |
89897 | 圆锥滚子轴承 | 3806/488.95/YA3/P5 | D3-720 | - | - | 供应商 |
89898 | 圆锥滚子轴承 | 32024R | 2067124 | - | - | 供应商 |
89899 | 圆锥滚子轴承 | 30601R | 67701 | - | - | 供应商 |
89900 | 圆锥滚子轴承 | 306/622 | 679/622 | - | - | 供应商 |
共计90361 条信息 每页20条 全部4519页 当前第4495页 首页 上一页 下一页 尾页 |