国内外轴承型号对照 - 圆锥滚子轴承-任意品牌
ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|
83049 | 圆锥滚子轴承 | 3811/750/C2YA1 | 2G10777/750Y1 | - | - | 供应商 |
83050 | 圆锥滚子轴承 | 3811/750/C2YA | 2G10777/750Y | - | - | 供应商 |
83051 | 圆锥滚子轴承 | 3811/750/C2 | 2G10777/750 | - | - | 供应商 |
83052 | 圆锥滚子轴承 | 3811/710/C2 | 2G10777/710 | - | - | 供应商 |
83053 | 圆锥滚子轴承 | 3811/670 | 10777/670 | - | - | 供应商 |
83054 | 圆锥滚子轴承 | 3811/630/C2 | 2G10777/630 | - | - | 供应商 |
83055 | 圆锥滚子轴承 | 3811/600/HC | 10777/600 | - | - | 供应商 |
83056 | 圆锥滚子轴承 | 3811/600/C2 | 2G10777/600 | - | - | 供应商 |
83057 | 圆锥滚子轴承 | 3811/560/C2 | 2G10777/560 | - | - | 供应商 |
83058 | 圆锥滚子轴承 | 3811/560 | 10777/560 | - | - | 供应商 |
83059 | 圆锥滚子轴承 | 3811/530/C2 | 2G10777/530 | - | - | 供应商 |
83060 | 圆锥滚子轴承 | 3811/500 | 10777/500 | - | - | 供应商 |
83061 | 圆锥滚子轴承 | 381096/HC | 77196S | - | - | 供应商 |
83062 | 圆锥滚子轴承 | 381096/C2 | 2G77196 | - | - | 供应商 |
83063 | 圆锥滚子轴承 | 381092 | 77192 | - | - | 供应商 |
83064 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2E/YB2 | 77788E | - | - | 供应商 |
83065 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/YB2 | 77788 | - | - | 供应商 |
83066 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/YA | 77788K | - | - | 供应商 |
83067 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/HC | 77788S | - | - | 供应商 |
83068 | 圆锥滚子轴承 | 381088X2/C9YB2 | 77788U | - | - | 供应商 |
共计4023 条信息 每页20条 全部202页 当前第180页 首页 上一页 下一页 尾页 |