国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - -
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 深沟球轴承 | 619/6 | 1000096 | SKF | - | 供应商 |
| 79 | 深沟球轴承 | 619/6 | 1000096 | MRC | - | 供应商 |
| 80 | 深沟球轴承 | 619/6 | 1000096 | SNR | - | 供应商 |
| 85 | 深沟球轴承 | 606 | 16 | FAG | - | 供应商 |
| 86 | 深沟球轴承 | 606 | 16 | SKF | - | 供应商 |
| 87 | 深沟球轴承 | 606 | 16 | MRC | - | 供应商 |
| 88 | 深沟球轴承 | 606 | 16 | SNR | - | 供应商 |
| 95 | 深沟球轴承 | 626 | 26 | MRC | - | 供应商 |
| 101 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | FAG | - | 供应商 |
| 102 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | SKF | - | 供应商 |
| 103 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | MRC | - | 供应商 |
| 104 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | SNR | - | 供应商 |
| 111 | 深沟球轴承 | 607 | 17 | MRC | - | 供应商 |
| 119 | 深沟球轴承 | 627 | 27 | MRC | - | 供应商 |
| 125 | 深沟球轴承 | 619/8 | 1000098 | FAG | - | 供应商 |
| 126 | 深沟球轴承 | 619/8 | 1000098 | SKF | - | 供应商 |
| 127 | 深沟球轴承 | 619/8 | 1000098 | MRC | - | 供应商 |
| 128 | 深沟球轴承 | 619/8 | 1000098 | SNR | - | 供应商 |
| 135 | 深沟球轴承 | 608 | 18 | MRC | - | 供应商 |
| 141 | 深沟球轴承 | 628 | 28 | FAG | - | 供应商 |
| 共计48934 条信息 每页20条 全部2447页 当前第2页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号