| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 深沟球轴承 | 619/3 | 1000093 | NTN | 693 | 供应商 | 
| 11 | 深沟球轴承 | 623 | 23 | NTN | 623 | 供应商 | 
| 19 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | NTN | 694 | 供应商 | 
| 27 | 深沟球轴承 | 624 | 24 | NTN | 624 | 供应商 | 
| 35 | 深沟球轴承 | 634 | 34 | NTN | 634 | 供应商 | 
| 43 | 深沟球轴承 | 619/5 | 1000095 | NTN | 695 | 供应商 | 
| 51 | 深沟球轴承 | 605 | 15 | NTN | 605 | 供应商 | 
| 59 | 深沟球轴承 | 625 | 25 | NTN | 625 | 供应商 | 
| 67 | 深沟球轴承 | 635 | 35 | NTN | 635 | 供应商 | 
| 75 | 深沟球轴承 | 619/6 | 1000096 | NTN | 696 | 供应商 | 
| 83 | 深沟球轴承 | 606 | 16 | NTN | 606 | 供应商 | 
| 91 | 深沟球轴承 | 626 | 26 | NTN | 626 | 供应商 | 
| 99 | 深沟球轴承 | 619/7 | 1000097 | NTN | 697 | 供应商 | 
| 107 | 深沟球轴承 | 607 | 17 | NTN | 607 | 供应商 | 
| 115 | 深沟球轴承 | 627 | 27 | NTN | 627 | 供应商 | 
| 123 | 深沟球轴承 | 619/8 | 1000098 | NTN | 698 | 供应商 | 
| 131 | 深沟球轴承 | 608 | 18 | NTN | 608 | 供应商 | 
| 139 | 深沟球轴承 | 628 | 28 | NTN | 628 | 供应商 | 
| 147 | 深沟球轴承 | 619/9 | 1000099 | NTN | 699 | 供应商 | 
| 155 | 深沟球轴承 | 609 | 19 | NTN | 609 | 供应商 | 
| 共计6848 条信息 每页20条 全部343页 当前第1页 | ||||||

 浙公网安备 33010602003658号
浙公网安备 33010602003658号