国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 1000092
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19565 | 深沟球轴承 | 692 | 1000092 | KINGON | n/a | 供应商 |
| 34441 | 深沟球轴承 | 619/2 | 1000092 | NSK | 692 | 供应商 |
| 34442 | 深沟球轴承 | 619/2 | 1000092 | NTN | 692 | 供应商 |
| 34443 | 深沟球轴承 | 619/2 | 1000092 | SKF | 619/2ADR.AX2B | 供应商 |
| 45800 | 深沟球轴承 | 619/2 | 1000092 | NACHI | 692 | 供应商 |
| 45801 | 深沟球轴承 | 619/2 | 1000092 | KOYO | 629 | 供应商 |
| 59052 | 其它未知类型 | 619/2/P6 | E1000092 | - | - | 供应商 |
| 59053 | 其它未知类型 | 619/2/P5 | D1000092 | - | - | 供应商 |
| 59054 | 深沟球轴承 | 619/2/HV | F1000092X | - | - | 供应商 |
| 87647 | 深沟球轴承 | 619/2/HVP5 | 1000092X | - | - | 供应商 |
| 共计10 条信息 每页20条 全部1页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号