国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 201
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80228 | 其它未知类型 | 32019/P5 | D2007119E | - | - | 供应商 |
| 80229 | 其它未知类型 | 32019/P4 | C2007119E | - | - | 供应商 |
| 80230 | 其它未知类型 | 32018X2/P6 | E2007118 | - | - | 供应商 |
| 80231 | 其它未知类型 | 32018X2/P5 | D2007118 | - | - | 供应商 |
| 80232 | 其它未知类型 | 32018X2/P4 | C2007118 | - | - | 供应商 |
| 80233 | 其它未知类型 | 32018X | 2007118E | - | - | 供应商 |
| 80234 | 其它未知类型 | 32018/P6x | Ex2007118E | - | - | 供应商 |
| 80235 | 其它未知类型 | 32011X | 2007111E | - | - | 供应商 |
| 80236 | 其它未知类型 | 32011/P6x | Ex2007111E | - | - | 供应商 |
| 80237 | 其它未知类型 | 32011/P6 | E2007111E | - | - | 供应商 |
| 80238 | 其它未知类型 | 32011/P5 | D2007111EK | - | - | 供应商 |
| 80239 | 其它未知类型 | 32011/P4 | C2007111E | - | - | 供应商 |
| 80240 | 其它未知类型 | 32010X | 2007110E | - | - | 供应商 |
| 80241 | 圆锥滚子轴承 | 32010/YB2 | 2007110EK | - | - | 供应商 |
| 80242 | 其它未知类型 | 32010/P6x | Ex2007110E | - | - | 供应商 |
| 80243 | 其它未知类型 | 32010/P6 | E2007110E | - | - | 供应商 |
| 80244 | 其它未知类型 | 32010/P5 | D2007110E | - | - | 供应商 |
| 80245 | 其它未知类型 | 32010/P4 | C2007110E | - | - | 供应商 |
| 80463 | 其它未知类型 | 32018/P6 | E2007118 | - | - | 供应商 |
| 80464 | 其它未知类型 | 32018/P5 | D2007118E | - | - | 供应商 |
| 共计962 条信息 每页20条 全部49页 当前第40页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号