国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 500
| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84687 | 其它未知类型 | 113.50.4500 | - | - | - | 供应商 |
| 84693 | 其它未知类型 | 113.40.2500 | - | - | - | 供应商 |
| 84700 | 转盘轴承 | 022.50.2500 | - | - | - | 供应商 |
| 84714 | 转盘轴承 | 022.25.500 | - | - | - | 供应商 |
| 84715 | 转盘轴承 | 021.60.4500 | - | - | - | 供应商 |
| 84720 | 转盘轴承 | 021.50.2500 | - | - | - | 供应商 |
| 84734 | 转盘轴承 | 021.25.500 | - | - | - | 供应商 |
| 84736 | 转盘轴承 | 020.60.4500 | - | - | - | 供应商 |
| 84741 | 转盘轴承 | 020.50.2500 | - | - | - | 供应商 |
| 84755 | 转盘轴承 | 020.25.500 | - | - | - | 供应商 |
| 84756 | 转盘轴承 | 014.75.4500 | - | - | - | 供应商 |
| 84761 | 转盘轴承 | 014.60.2500 | - | - | - | 供应商 |
| 84779 | 转盘轴承 | 012.30.500 | - | - | - | 供应商 |
| 84780 | 转盘轴承 | 011.75.4500 | - | - | - | 供应商 |
| 84785 | 转盘轴承 | 011.60.2500 | - | - | - | 供应商 |
| 84800 | 转盘轴承 | 011.30.500 | - | - | - | 供应商 |
| 84802 | 转盘轴承 | 010.75.4500 | - | - | - | 供应商 |
| 84807 | 转盘轴承 | 010.60.2500 | - | - | - | 供应商 |
| 84821 | 转盘轴承 | 010.30.500 | - | - | - | 供应商 |
| 84906 | 转盘轴承 | 014.30.500 | - | - | - | 供应商 |
| 共计416 条信息 每页20条 全部21页 当前第19页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号