国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - 619/4
    
	| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | NSK | 694 | 供应商 | 
| 18 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | NACHI | 694 | 供应商 | 
| 19 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | NTN | 694 | 供应商 | 
| 20 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | KOYO | 694 | 供应商 | 
| 21 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | FAG | - | 供应商 | 
| 22 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | SKF | - | 供应商 | 
| 23 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | MRC | - | 供应商 | 
| 24 | 深沟球轴承 | 619/4 | 1000094 | SNR | - | 供应商 | 
| 1033 | 深沟球轴承 | 619/4-Z | 1060094 | NSK | 694Z | 供应商 | 
| 1034 | 深沟球轴承 | 619/4-Z | 1060094 | NACHI | 694Z | 供应商 | 
| 1035 | 深沟球轴承 | 619/4-Z | 1060094 | FAG | - | 供应商 | 
| 1036 | 深沟球轴承 | 619/4-Z | 1060094 | SKF | - | 供应商 | 
| 1037 | 深沟球轴承 | 619/4-Z | 1060094 | MRC | - | 供应商 | 
| 1038 | 深沟球轴承 | 619/4-Z | 1060094 | FAFNIR | - | 供应商 | 
| 1039 | 深沟球轴承 | 619/4-Z | 1060094 | SNR | - | 供应商 | 
| 1040 | 深沟球轴承 | 619/4-Z | 1060094 | RHP | - | 供应商 | 
| 1649 | 深沟球轴承 | 619/4-2Z | 1080094 | NSK | 694ZZ | 供应商 | 
| 1650 | 深沟球轴承 | 619/4-2Z | 1080094 | NACHI | 694ZZ | 供应商 | 
| 1651 | 深沟球轴承 | 619/4-2Z | 1080094 | FAG | - | 供应商 | 
| 1652 | 深沟球轴承 | 619/4-2Z | 1080094 | SKF | - | 供应商 | 
| 共计51 条信息 每页20条 全部3页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

 浙公网安备 33010602003658号
浙公网安备 33010602003658号