国内外轴承型号对照 - 任意品牌 - LB203245
    
	| ID | 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 国外品牌 | 国外品牌型号 | 供应商 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28820 | 直线运动轴承 | LB203245 | LB203245 | THK | LME20 | 供应商 | 
| 28821 | 直线运动轴承 | LB203245 | LB203245 | EASE | SDE20 | 供应商 | 
| 28822 | 直线运动轴承 | LB203245 | LB203245 | NACHI | K20 | 供应商 | 
| 28823 | 直线运动轴承 | LB203245AJ | LB203245AJ | THK | LME20-AJ | 供应商 | 
| 28824 | 直线运动轴承 | LB203245AJ | LB203245AJ | EASE | SDE20AJ | 供应商 | 
| 28825 | 直线运动轴承 | LB203245AJ | LB203245AJ | NACHI | KB20G-AJ | 供应商 | 
| 87253 | 其它未知类型 | LB203245STB | ST20B | - | - | 供应商 | 
| 87254 | 其它未知类型 | LB203245ST | ST20 | - | - | 供应商 | 
| 87255 | 其它未知类型 | LB203245OP | ZX203245K | - | - | 供应商 | 
| 共计9 条信息 每页20条 全部1页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||

浙公网安备 33010602003658号