• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>轧机轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
轧机轴承 382052X2 77752 260.0000 400.0000 255.0000 1900 4950 - - 117.000 供应商
轧机轴承 20FC1570 - 100 145 70 244 407 3.8 供应商
轧机轴承 22FC1790 - 110 170 90 428 692 7.4 供应商
轧机轴承 23FC1690 - 115 165 90 398 751 6.5 供应商
轧机轴承 24FC1787 - 120 165 87 374 745 5.6 供应商
轧机轴承 313924 - 145 225 156 912 1680 22.9 供应商
轧机轴承 30FC21120 - 150 210 120 686 1380 12.8 供应商
轧机轴承 30FC22150A - 150 220 150 889 1760 19.5 供应商
轧机轴承 313891-1 - 150 230 156 961 1810 23.8 供应商
轧机轴承 32FC23168A - 160 230 168 1040 2200 23.1 供应商
轧机轴承 32FC23180 - 160 230 180 1140 2270 25.0 供应商
轧机轴承 34FC25168 - 170 250 168 1170 2230 27.6 供应商
轧机轴承 34FC25170 - 170 250 170 1170 2230 27.8 供应商
轧机轴承 36FC25156A - 180 250 156 1050 2200 23.3 供应商
轧机轴承 313812W - 180 260 168 1150 2390 29.7 供应商
共计:84 条信息   共6页   当前第2页    首页 上一页 下一页 尾页