• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆锥滚子轴承 HM89449/HM89411 - 36.5120 76.2000 29.3700 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 46143/46368 - 36.5120 93.6620 31.7500 - - - - 1.178 供应商
圆锥滚子轴承 3878/3820 - 36.5120 85.7250 30.1620 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 26877/26822 - 36.5120 79.3750 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 13682/13620 - 36.5120 69.0120 19.0500 - - - - 0.000 供应商
外球面轴承 UC207-23 90507-23 36.5120 72.0000 42.9000 - - - - 0.000 供应商
带座外球面轴承 SBPP207-23 - 36.5120 129.0000 106.0000 - - - - 0.550 供应商
外球面轴承 SB207-23G 90207-23G 36.5120 72.0000 32.0000 - - - - 0.420 供应商
外球面轴承 SB207-23 90207-23 36.5120 72.0000 32.0000 - - - - 0.000 供应商
带座外球面轴承 SAPP207-23 - 36.5120 129.0000 106.0000 - - - - 0.600 供应商
外球面轴承 UEL207-23 390507-23 36.5120 72.0000 51.1000 - - - - 0.610 供应商
带座外球面轴承 UCT207-23 K90507-23 36.5120 129.0000 102.0000 - - - - 1.700 供应商
带座外球面轴承 UCP207-23 Z90507-23 36.5120 47.6000 167.0000 - - - - 1.600 供应商
带座外球面轴承 UCFU207-23 F90507-23 36.5120 117.0000 92.0000 - - - - 1.400 供应商
带座外球面轴承 UCFLU207-23 L90507-23 36.5120 161.0000 130.0000 - - - - 1.200 供应商
共计:36 条信息   共3页   当前第1页    首页 上一页 下一页 尾页