轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | N2308EM/P5 | D2608EH | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | N2308EM | 2608EH | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | H1-209 | - | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | CZ401162 | Z20208 | 40.0000 | 116.0000 | 18.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | CZ401153 | S20208 | 40.0000 | 115.0000 | 23.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | CZ401133 | 780308KL | 40.0000 | 113.0000 | 23.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | CZ401123 | 780308KM | 40.0000 | 112.0000 | 23.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | CZ401122 | Y30208 | 40.0000 | 112.3000 | 18.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | CZ401113 | 780308KS | 40.0000 | 111.0000 | 23.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | CZ401102 | Y20208 | 40.0000 | 110.0000 | 18.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | CZ401012 | 30808 | 40.0000 | 101.3000 | 21.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | AR504001 | - | 40.0000 | 55.7200 | 18.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 444808K | - | 40.0000 | 150.0000 | 116.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 091-0946 | FL308-7DD | 40.0000 | 108.6000 | 31.0000 | - | - | - | - | 1.433 | 供应商 | |
其它未知类型 | SL185008 | - | 40.0000 | 68.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:873 条信息 共59页 当前第28页 首页 上一页 下一页 尾页 |