• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆锥滚子轴承 33262/33462 - 66.6750 117.4750 30.1620 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 T25590/25523 - 66.6750 107.9500 25.4000 - - - - 0.854 供应商
其它未知类型 RHM212.49 - 66.6750 0.0000 38.3540 - - - - 1.310 供应商
其它未知类型 R39590 - 66.6750 0.0000 30.1620 - - - - 0.836 供应商
圆锥滚子轴承 H715341/H715311 - 66.6750 136.5250 46.0380 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 H414242/H414210 - 66.6750 136.5250 41.2750 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 HM212049X/HM212011 - 66.6750 122.2380 38.1000 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 641/633 - 66.6750 130.1750 41.2750 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 3994/3920 - 66.6750 112.7120 30.1630 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 395A/394A - 66.6750 110.0000 22.0000 - - - - 0.891 供应商
圆锥滚子轴承 560/553X - 66.6750 122.2380 38.1000 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 39590/39520 7913 66.6750 112.7130 30.1630 - - - - 1.143 供应商
圆锥滚子轴承 29590/29592 - 66.6750 107.9500 25.4000 - - - - 0.864 供应商
圆锥滚子轴承 29590/29522 - 66.6750 107.9500 25.4000 - - - - 0.853 供应商
圆锥滚子轴承 29522/29590 - 66.6750 107.9500 19.0500 - - - - 0.850 供应商
共计:15 条信息   共1页   当前第1页