• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 60/710N1 1/710K 710.0000 1030.0000 140.0000 - - - - 396.000 供应商
圆柱滚子轴承 NUP38/710X3M/P6 E929/710H 710.0000 900.0000 115.0000 - - - - 195.350 供应商
圆柱滚子轴承 NUP38/710X3/P6 E929/710 710.0000 900.0000 115.0000 - - - - 185.700 供应商
圆柱滚子轴承 NUP38/710X3 929/710 710.0000 900.0000 115.0000 - - - - 189.000 供应商
圆柱滚子轴承 NUP19/710/C9YA 10929/710KU 710.0000 950.0000 106.0000 - - - - 234.000 供应商
圆柱滚子轴承 NUP19/710/C9 10929/710U 710.0000 950.0000 106.0000 - - - - 221.000 供应商
其它未知类型 NFP38/710X3M/P6 E229/710H 710.0000 900.0000 115.0000 - - - - 195.000 供应商
圆柱滚子轴承 FCD142200715 6727/710 710.0000 1000.0000 715.0000 - - - - 1860.000 供应商
调心滚子轴承 240/710CA 40531/710H 710.0000 1030.0000 315.0000 - - - - 889.000 供应商
调心滚子轴承 239/710CA 30539/710H 710.0000 950.0000 180.0000 - - - - 386.000 供应商
调心滚子轴承 239/710/C4W33 4G30039/710Y 710.0000 950.0000 180.0000 - - - - 387.000 供应商
调心滚子轴承 230/710CA 30531/710H 710.0000 1030.0000 236.0000 - - - - 668.000 供应商
调心滚子轴承 230/710/C3W33 3G30031/710Y 710.0000 1030.0000 236.0000 - - - - 742.000 供应商
调心滚子轴承 241/710CA 40537/710H 710.0000 1150.0000 438.0000 - - - - 1900.000 供应商
其它未知类型 709/710X2AC 70469/710 710.0000 950.0000 74.0000 - - - - 174.470 供应商
共计:34 条信息   共3页   当前第1页    首页 上一页 下一页 尾页