• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>滚针轴承
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 RNA4912 4644912 68 85 25 45.8 93.3 6900 - 0.306 供应商
滚针轴承 RNA4913 4644913 72 90 25 66.1 114 6400 - 0.307 供应商
滚针轴承 RNA4914 4644914 80 100 30 86.4 157 5700 - 0.465 供应商
滚针轴承 RNA4915 4644915 855 105 30 88.0 164 5400 - 0.487 供应商
滚针轴承 RNA4916 4644916 90 110 30 91.6 176 5100 - 0.515 供应商
滚针轴承 RNA4917 4644917 100 120 35 110 230 4600 - 0.669 供应商
滚针轴承 RNA4918 4644918 105 125 35 111 238 4400 - 0.695 供应商
滚针轴承 RNA4919 4644919 110 130 35 115 253 4200 - 0.728 供应商
滚针轴承 RNA4920 4644920 115 140 40 144 296 4000 - 1.09 供应商
滚针轴承 RNA4922 4644922 125 150 40 149 317 3700 - 1.17 供应商
滚针轴承 RNA4924 4644924 135 165 45 192 398 3400 - 1.75 供应商
滚针轴承 RNA4926 4644926 150 180 50 225 508 3000 - 2.16 供应商
滚针轴承 RNA4928 4644928 160 190 50 232 540 2800 - 2.29 供应商
滚针轴承 RNA69/22 63549/22 22 39 30 36.8 53.1 16000 - 0.100 供应商
滚针轴承 RNA69/28 63549/28 28 45 30 - - - - - 供应商
共计:1499 条信息   共100页   当前第32页    首页 上一页 下一页 尾页