• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型>-
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆锥滚子轴承 M349549/M349510 - 257.1800 342.9000 57.1500 - - - - 14.000 供应商
圆锥滚子轴承 M348449/M348410 - 247.6500 346.0750 63.5000 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 M270749ADW/M2707 - 447.6750 635.0000 223.8380 - - - - 238.300 供应商
圆锥滚子轴承 M270749/M270710 - 447.6750 635.0000 120.6500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 M268749DW/M26871 - 415.9300 590.5500 209.5500 - - - - 179.000 供应商
圆锥滚子轴承 M267849/M268710 - 415.9250 590.5500 114.3000 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 M255449/M255410 - 288.9250 406.4000 77.1880 - - - - 30.100 供应商
圆锥滚子轴承 M252349DW/252310 - 269.8750 381.0000 282.5750 - - - - 101.000 供应商
圆锥滚子轴承 M252349D/M252310 - 269.8750 381.0000 136.5250 - - - - 51.500 供应商
圆锥滚子轴承 M252349/M252310 - 269.8750 381.0000 74.6120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 M249749/M249710 - 254.0000 358.7750 71.4380 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 M249732/M249710C - 228.6000 358.7750 152.4000 - - - - 56.700 供应商
圆锥滚子轴承 M244249/M244210 - 220.6620 314.3250 61.9120 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 M242749/M272710 - 479.4250 679.4500 128.5880 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 M241547/M241510 - 203.2000 292.1000 57.9450 - - - - 0.000 供应商
共计:14273 条信息   共952页   当前第459页    首页 上一页 下一页 尾页