轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | 745A/742 | - | 69.8500 | 150.0890 | 44.4500 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 74550/74851CD | - | 139.7000 | 215.9000 | 106.3620 | - | - | - | - | 9.940 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 74550/74850 | - | 139.7000 | 215.9000 | 47.6250 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 74537/74850 | - | 136.5250 | 215.9000 | 47.6250 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 74500/74850 | - | 127.0000 | 215.9000 | 47.6250 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 744/742 | - | 73.0250 | 150.0890 | 44.4500 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 740/742 | - | 80.9620 | 150.0890 | 44.4500 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 734449/734410 | - | 170.0000 | 240.0000 | 46.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 72200/72487 | - | 50.8000 | 123.8250 | 36.5120 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 71455/71750 | - | 115.0870 | 190.5000 | 47.6250 | - | - | - | - | 4.952 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 71453/71750 | - | 115.0870 | 190.5000 | 47.6250 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 71450/71750 | - | 114.3000 | 190.5000 | 47.6250 | - | - | - | - | 5.110 | 供应商 | |
其它未知类型 | 71437/71451D | - | 111.1250 | 190.5000 | 106.3620 | - | - | - | - | 11.950 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 71425/71750 | - | 107.9500 | 190.5000 | 47.6250 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 71412/71750 | - | 104.7750 | 190.5000 | 47.6250 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:14273 条信息 共952页 当前第484页 首页 上一页 下一页 尾页 |