• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型>14
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆柱滚子轴承 SL014936 SL01 4936 180 250 69 10.8kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014938 SL01 4938 190 260 69 11.2kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014940 SL01 4940 200 280 80 15.8kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014944 SL01 4944 220 300 80 17.2kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014948 SL01 4948 240 320 80 18.5kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014952 SL01 4952 260 360 100 32kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014956 SL01 4956 280 380 100 34kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014960 SL01 4960 300 420 118 53kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014964 SL01 4964 320 440 118 56kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014972 SL01 4972 360 480 118 62.1kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014914 SL014914 70 100 30 0.78kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014916 SL014916 80 110 30 0.88kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014918 SL014918 90 125 30 1.35kg 供应商
圆柱滚子轴承 SL014976 SL01 4976 380 520 140 92.4 供应商
圆柱滚子轴承 SL024914 SL02 4914 70 100 30 0.75kg 供应商
共计:2636 条信息   共176页   当前第166页    首页 上一页 下一页 尾页