| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满装滚子轴承 | DC5014N | - | 70 | 110 | 54 | 190 | 328 | 1.88 | 供应商 | |||
| 满装滚子轴承 | DC5014NR | - | 70 | 110 | 54 | 190 | 328 | 1.88 | 供应商 | |||
| 推力角接触球轴承 | 140TAC29D+L | - | 140 | 190 | 60 | 91.5 | 365 | 2000 | 2800 | 4.2 | 供应商 | |
| 推力角接触球轴承 | 140TAC20D+L | - | 140 | 210 | 84 | 145 | 525 | 1800 | 2600 | 8.75 | 供应商 | |
| 推力角接触球轴承 | 234414BM1 | - | 70 | 110 | 48 | 44 | 143 | 6000 | 7000 | 1.45 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | 20DC1913/140 | - | 100 | 190 | 140 | 697 | 1120 | 16.9 | 供应商 | |||
| 圆柱滚子轴承 | 22DC23140/150 | - | 110 | 225 | 150 | 897 | 1350 | 26.7 | 供应商 | |||
| 轧机轴承 | 314199 | - | 190 | 270 | 200 | 1460 | 3080 | 36.1 | 供应商 | |||
| 轧机轴承 | 114FC81594 | - | 570 | 815 | 594 | 13100 | 32100 | 1010 | 供应商 | |||
| 轧机轴承 | 140FC98700 | - | 700 | 980 | 700 | 17800 | 48200 | 1680 | 供应商 | |||
| 轧机轴承 | 145FC100700W | - | 725 | 1000 | 700 | 18100 | 49700 | 1740 | 供应商 | |||
| 轧机轴承 | FC142168 | - | 69.76 | 103.24 | 68 | 130 | 160 | 4300 | 5500 | 2.6 | 供应商 | |
| 推力角接触球轴承 | 234714BM1 | - | 73 | 110 | 48 | 2444 | 143 | 6000 | 7000 | 1.35 | 供应商 | |
| 推力滚针轴承 | TP1427 | - | 14 | 27 | 2 | 6.55 | 19.8 | 3.6 | 供应商 | |||
| 推力滚针轴承 | W1427F | - | 14 | 27 | 2 | 6.55 | 19.8 | 3.2 | 供应商 | |||
| 共计:2636 条信息 共176页 当前第169页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||||||

浙公网安备 33010602003658号