• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型>18
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 FR188 - 6.350 12.700 13.894 1078 441 40000 50000 0.0017 供应商
深沟球轴承 F1810 - 7.938 12.700 13.984 539 274 40000 48000 0.0015 供应商
深沟球轴承 FR188-2Z - 6.350 12.700 13.894 1078 441 40000 50000 0.0007 供应商
深沟球轴承 FR1810-2Z - 7.938 12.700 13.984 539 274 40000 48000 0.0049 供应商
深沟球轴承 FRW188 - 6.350 12.700 13.894 1080 440 40000 50000 0.00210 供应商
深沟球轴承 FRW1810 - 7.938 12.700 13.894 540 276 40000 48000 0.00230 供应商
深沟球轴承 RW188 - 6.350 12.700 3.967 1080 440 40000 50000 0.00170 供应商
深沟球轴承 RW1810 - 7.938 12.700 4.762 540 276 40000 48000 0.00190 供应商
深沟球轴承 RW188-2Z - 6.350 12.700 5.558 1080 440 40000 50000 0.00210 供应商
深沟球轴承 RW1810-2Z - 7.938 12.700 4.762 540 276 40000 48000 0.00160 供应商
滚针轴承 18NQ2516 - 18 25 16 11.7 17.2 25000 0.023 供应商
滚针轴承 NQ18/16 - 18 26 16 11.7 17.2 25000 0.028 供应商
滚针轴承 NQ18/20 - 18 26 20 14.1 21.7 25000 0.035 供应商
滚针轴承 18NQ2819 - 18 28 19 16.9 20.9 24000 0.042 供应商
滚针轴承 NQS18/16 - 18 30 16 13.7 14.3 23000 0.044 供应商
共计:4802 条信息   共321页   当前第316页    首页 上一页 下一页 尾页