轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带座外球面轴承 | UCHA205 | HA90505 | 25.0000 | 70.0000 | 99.0000 | - | - | - | - | 1.000 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFU205-16 | F90505-16 | 25.4000 | 95.0000 | 70.0000 | - | - | - | - | 0.800 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFU205-15 | F90505-15 | 23.8120 | 95.0000 | 70.0000 | - | - | - | - | 0.800 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFU205-14 | F90505-14 | 22.2250 | 95.0000 | 70.0000 | - | - | - | - | 0.800 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFLU205-16 | L90505-16 | 25.4000 | 130.0000 | 99.0000 | - | - | - | - | 0.600 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFLU205-15 | L90505-15 | 23.8120 | 130.0000 | 99.0000 | - | - | - | - | 0.600 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFLU205-14 | L90505-14 | 22.2250 | 130.0000 | 99.0000 | - | - | - | - | 0.600 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFC205-16 | TY90505-16 | 25.4000 | 115.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.960 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFC205-15 | TY90505-15 | 23.8120 | 115.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.960 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFC205-14 | TY90505-14 | 22.2250 | 115.0000 | 90.0000 | - | - | - | - | 0.960 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFB205 | FB90505 | 25.0000 | 68.0000 | 34.0000 | - | - | - | - | 0.800 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | UCFA205 | LA90505 | 25.0000 | 125.0000 | 98.0000 | - | - | - | - | 0.800 | 供应商 | |
其它未知类型 | SBPFTD205 | - | 25.0000 | 96.0000 | 76.2000 | - | - | - | - | 0.380 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | SBLF205 | - | 25.0000 | 95.0000 | 76.0000 | - | - | - | - | 0.380 | 供应商 | |
带座外球面轴承 | SAPFTD205 | - | 25.0000 | 96.0000 | 76.2000 | - | - | - | - | 0.400 | 供应商 | |
共计:675 条信息 共45页 当前第35页 首页 上一页 下一页 尾页 |