轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | 352218 | 97518E | 90 | 160 | 95 | — | — | — | — | 7.46 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 352221/YA | - | 105 | 190 | 118 | — | — | — | — | 13 | 供应商 | |
圆锥滚子轴承 | 352216X2R/P4 | - | 80 | 140 | 80 | — | — | — | — | 4.73 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52210 | 38210 | 50 | 78 | 39 | 48.5 | 111 | 2300 | 3600 | 0.71 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52211 | 38211 | 55 | 90 | 45 | 69.4 | 159 | 2100 | 3200 | 1.12 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52212 | 38212 | 60 | 95 | 46 | 73.6 | 179 | 1900 | 3000 | 1.15 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52213 | 38213 | 65 | 100 | 47 | 74.8 | 189 | 1900 | 2900 | 1.36 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52214 | 38214 | 70 | 105 | 47 | 73.6 | 189 | 1800 | 2800 | 1.52 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52215 | 38215 | 75 | 110 | 47 | 77.4 | 209 | 1800 | 2700 | 1.6 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52216 | 38216 | 80 | 115 | 48 | 78.5 | 218 | 1700 | 2600 | 1.73 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52217 | 38217 | 85 | 125 | 55 | 92.3 | 251 | 1500 | 2300 | 2.22 | 供应商 | |
推力球轴承 | 52218 | 38218 | 90 | 135 | 62 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 3.14 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6221/Z2 | - | 105 | 190 | 36 | — | — | — | — | 3.66 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6221/Z3 | - | 105 | 190 | 36 | — | — | — | — | 3.66 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6221-Z/Z2 | - | 105 | 190 | 36 | — | — | — | — | 3.66 | 供应商 | |
共计:1787 条信息 共120页 当前第23页 首页 上一页 下一页 尾页 |