| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 627-Z/P6Z1 | E60027Z1 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 627-Z/P6 | E60027 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 627-Z/P5 | D60027 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 627-Z/P4 | C60027 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 627-RZ/P6 | E160027K | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 627-RZ/P5 | D160027K | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 627-LS | - | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.013 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 627-2Z/YA | 80027K | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 627-2Z/P5 | D80027 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 627-2Z/P4 | C80027 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 627-2Z/C3 | 3F80027 | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 627-2RZ/P6 | E180027K | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.014 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 627-2LS | - | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.013 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 6827-Z | 8060027 | 7.0000 | 22.0000 | 5.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 6827-2Z | 8080027 | 7.0000 | 22.0000 | 5.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 共计:1030 条信息 共69页 当前第10页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||||||

浙公网安备 33010602003658号