| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其它未知类型 | QJS203Q2/P4S2 | C276203Q1T2 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.083 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | QJS1019Q1/S2 | D276119Q1T2 | 95.0000 | 145.0000 | 24.0000 | - | - | - | - | 1.475 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | QJS1019Q1 | 276119Q1 | 95.0000 | 145.0000 | 24.0000 | - | - | - | - | 1.475 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 1944X1D | 305272D | 220.0000 | 309.5000 | 76.0000 | - | - | - | - | 17.700 | 供应商 | |
| 角接触球轴承 | S727Q/P5 | D6027Q | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | S727/P6 | E6027J | 7.0000 | 22.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 滚针轴承 | NK50/27/YA | 644810 | 50.0000 | 67.0000 | 27.0000 | - | - | - | - | 0.257 | 供应商 | |
| 圆锥滚子轴承 | 33275/33462 | - | 69.8510 | 117.4750 | 30.1620 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 圆锥滚子轴承 | 33116X2B | 27716E | 80.0000 | 130.0000 | 32.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 32209/XB2 | 127509 | 45.0000 | 85.0000 | 25.0000 | - | - | - | - | 0.584 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 30305B | 27705E | 25.0000 | 62.0000 | 18.2500 | - | - | - | - | 0.268 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | T2788R/2720 | - | 38.1000 | 76.2000 | 23.8100 | - | - | - | - | 0.501 | 供应商 | |
| 圆锥滚子轴承 | NA95500/95927CD | 97925TK | 127.0000 | 234.9500 | 142.8750 | - | - | - | - | 25.400 | 供应商 | |
| 圆锥滚子轴承 | M278749D/M278710 | 3-754 | 571.5000 | 812.8000 | 285.2500 | - | - | - | - | 491.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | M272749/M272710D | E3-723 | 479.4250 | 679.4500 | 276.2250 | - | - | - | - | 322.000 | 供应商 | |
| 共计:1030 条信息 共69页 当前第40页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||||||

浙公网安备 33010602003658号