| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | 脂润滑转速 (r/min) | 油润滑转速 (r/min) | 重量 (kg) | 供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆柱滚子轴承 | NU228 | 32228 | 140 | 250 | 42 | 302 | 415 | 1800 | 2400 | 9.1 | 供应商 | |
| 圆锥滚子轴承 | 32228 | 7528E | 140 | 250 | 68 | 645 | 1050 | 1200 | 1600 | 14.4 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | NU228E | 32228E | 140 | 250 | 42 | — | — | — | — | 9.05 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | NU228M | 32228H | 140 | 250 | 42 | — | — | — | — | 9.10 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | NU228EQ1/P5S0 | D32228EQT | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | - | - | 9.130 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | NU228EM/P6 | E32228EH | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | NU228EM/P5 | D32228EH | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | NU228EM | 32228EH | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | NU228E/P6 | E32228E | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | - | - | 9.050 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 32228/P6x | Ex7528E | 140.0000 | 250.0000 | 71.7500 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 32228/P6 | E7528E | 140.0000 | 250.0000 | 71.7500 | - | - | - | - | 14.400 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 32228/P5 | D7528E | 140.0000 | 250.0000 | 71.7500 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | NU228EQ1/P63S0 | 7E32228EQT | 140 | 250 | 42 | - | - | - | - | 9.1 | 供应商 | |
| 圆柱滚子轴承 | NU228EQ1/S0 | 32228EQT | 140 | 250 | 42 | - | - | - | - | - | 供应商 | |
| 圆锥滚子轴承 | 32228JR | - | 140 | 250 | 68 | 363 | 961 | 1500 | 2000 | 14.7 | 供应商 | |
| 共计:15 条信息 共1页 当前第1页 | ||||||||||||

 浙公网安备 33010602003658号
浙公网安备 33010602003658号