• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型>407
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 NAV4908 4074908E 40.0000 62.0000 22.0000 - - - - 0.000 供应商
滚针轴承 NAV4907 4074907E 35.0000 55.0000 20.0000 - - - - 0.000 供应商
滚针轴承 NAV4906 4074906E 30.0000 47.0000 17.0000 - - - - 0.000 供应商
滚针轴承 NAV4905 4074905E 25.0000 42.0000 17.0000 - - - - 0.000 供应商
滚针轴承 NAV4904 4074904E 20.0000 37.0000 17.0000 - - - - 0.000 供应商
滚针轴承 NAV4903 4074903E 17.0000 30.0000 13.0000 - - - - 0.000 供应商
滚针轴承 NAV4902 4074902E 15.0000 28.0000 13.0000 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 NAV4820 4074820 100.0000 125.0000 25.0000 - - - - 0.808 供应商
其它未知类型 NAV48/500/W33 40748/500Y 500.0000 620.0000 118.0000 - - - - 93.500 供应商
滚针轴承 NAV48/500 40748/500 500.0000 620.0000 118.0000 - - - - 93.500 供应商
滚针轴承 NAV4017 4074117 85.0000 130.0000 45.0000 - - - - 2.580 供应商
滚针轴承 NAV4016 4074116 80.0000 125.0000 45.0000 - - - - 2.470 供应商
滚针轴承 NAV4015 4074115 75.0000 115.0000 40.0000 - - - - 1.810 供应商
滚针轴承 NAV4014 4074114 70.0000 110.0000 40.0000 - - - - 1.700 供应商
滚针轴承 NAV4013 4074113 65.0000 100.0000 35.0000 - - - - 1.200 供应商
共计:147 条信息   共10页   当前第7页    首页 上一页 下一页 尾页