| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | 脂润滑转速 (r/min) | 油润滑转速 (r/min) | 重量 (kg) | 供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 6002N | 50102 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 19000 | 24000 | 0.030 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 16002NR | - | 15.0000 | 32.0000 | 8.0000 | - | - | - | - | 0.027 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 6002NR/P6 | - | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 6002NR | - | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 6002N/P6 | E50102 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 6002N/P5 | D50102 | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 6002NR/P5 | - | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 共计:7 条信息 共1页 当前第1页 | ||||||||||||

 浙公网安备 33010602003658号
浙公网安备 33010602003658号