| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | 脂润滑转速 (r/min) | 油润滑转速 (r/min) | 重量 (kg) | 供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 62804-Z | 2060804 | 20.0000 | 32.0000 | 8.0000 | - | - | - | - | 0.020 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 62800X1-Z | 2060800K | 10.0000 | 20.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 62800-Z/P6 | E2060800 | 10.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | 0.006 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61809-ZTN | 1060809A | 45.0000 | 58.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61809-Z/P6 | E1060809 | 45.0000 | 58.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.044 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61809-Z/P5 | D1060809 | 45.0000 | 58.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.044 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61809-RZTN | 1160809KA | 45.0000 | 58.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61808-ZTN | 1060808A | 40.0000 | 52.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61808-RZTN | 1160808KA | 40.0000 | 52.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61807-ZTN | 1060807A | 35.0000 | 47.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61807-Z/P6 | E1060807 | 35.0000 | 47.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61807-Z/P5 | D1060807 | 35.0000 | 47.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61807-RZTN | 1160807KA | 35.0000 | 47.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61807-RZ/P6 | E1160807K | 35.0000 | 47.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61807-RZ/P5 | D1160807K | 35.0000 | 47.0000 | 7.0000 | - | - | - | - | 0.030 | 供应商 | |
| 共计:102 条信息 共7页 当前第3页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||||||

 浙公网安备 33010602003658号
浙公网安备 33010602003658号