• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型>7941
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚针轴承 HK1516 57941/15 15 21 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK1612 37941/16 16 22 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK1616 57941/16 16 22 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK1712 37941/17 17 23 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK1812 37941/18 18 24 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK1816 57941/18 18 24 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2010 27941/20 20 26 10 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2012 37941/20 20 26 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2016 57941/20 20 26 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2210 27941/22 22 28 10 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2212 37941/22 22 28 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2216 57941/22 22 28 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2512 27941/25 25 32 12 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2516 47941/25 25 32 16 - - - - - 供应商
滚针轴承 HK2520 67941/25 25 32 20 - - - - - 供应商
共计:93 条信息   共7页   当前第2页    首页 上一页 下一页 尾页