轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调心球轴承 | N320 | 2320 | 100 | 215 | 47 | — | — | — | — | 8.24 | 供应商 | |
调心球轴承 | N320M | 2320H | 100 | 215 | 47 | — | — | — | — | 8.69 | 供应商 | |
调心球轴承 | N3204X2WC | - | 20 | 47 | 20.6 | — | — | — | — | 0.13 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | N320E | 2320E | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 | 供应商 | |
其它未知类型 | N3204X2WC/P6 | E2704 | 20.0000 | 47.0000 | 20.6000 | - | - | - | - | 0.127 | 供应商 | |
其它未知类型 | N3204X2WC/P5 | D2704 | 20.0000 | 47.0000 | 20.6000 | - | - | - | - | 0.127 | 供应商 | |
其它未知类型 | N320M/P6 | E2320H | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 8.690 | 供应商 | |
其它未知类型 | N320M/P5 | D2320H | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 8.690 | 供应商 | |
其它未知类型 | N320EM/P6 | E2320EH | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | N320EM/P5 | D2320EH | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | N320EM | 2320EH | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | N320E/Z1 | M2320EZ1 | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 8.240 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | N320/Z1 | 2320Z1 | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 8.690 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | N320/C2 | 6G2320F | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | - | - | 8.690 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | RN320M | 502320H | 100.0000 | 185.5000 | 47.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:19 条信息 共2页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 |