• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 4213 - 65 120 31 54.7 78.5 3200 4300 1.59 供应商
深沟球轴承 4214 - 70 125 31 62.1 89.8 3100 4100 1.68 供应商
深沟球轴承 4215 - 75 130 31 61.6 90.7 2900 3900 1.77 供应商
调心球轴承 2213-2RS - 65 120 31 31.0 12.5 3200 1.46 供应商
调心球轴承 2214-2RS - 70 125 31 34.6 13.8 3100 1.52 供应商
调心球轴承 2215-2RS - 75 130 31 38.8 15.7 2900 1.62 供应商
角接触球轴承 6312BI - 60 130 31 145 126 4100 5700 2.17 供应商
圆锥滚子轴承 TR0708-1R - 35 80 31 96.9 123 5200 7000 0.830 供应商
圆锥滚子轴承 32307JR - 35 80 31 101 114 5300 7000 0.776 供应商
圆锥滚子轴承 T7FC055 - 55 115 31 129 164 3000 4200 1.59 供应商
圆锥滚子轴承 30312DJR - 60 130 31 153 179 2600 3700 2.01 供应商
圆锥滚子轴承 30312CR - 60 130 31 169 196 3100 4200 1.99 供应商
圆锥滚子轴承 30312JR - 60 130 31 173 201 3100 4100 2.08 供应商
圆锥滚子轴承 32213CR - 65 120 31 151 198 3200 4300 1.55 供应商
圆锥滚子轴承 32213JR - 65 120 31 157 203 3200 4300 1.58 供应商
共计:296 条信息   共20页   当前第19页    首页 上一页 下一页 尾页