• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆柱滚子轴承 NU1006 32106 30 55 13 13.0 12.8 9500 12000 0.12 供应商
圆柱滚子轴承 NU206E 32206E 30 62 16 36.0 35.5 8500 11000 0.214 供应商
圆柱滚子轴承 NU2206E 32506E 30 62 20 45.5 48.0 8500 11000 0.268 供应商
圆柱滚子轴承 NU306E 32306E 30 72 19 49.2 48.2 8000 10000 0.377 供应商
圆柱滚子轴承 NU2306E 32606E 30 72 27 70.0 75.5 8000 10000 0.538 供应商
圆柱滚子轴承 NU406 32406 30 90 23 57.2 53.0 7000 9000 0.73 供应商
深沟球轴承 61806-Z 1060806 30 42 7 4.7 3.6 13000 17000 0.019 供应商
深沟球轴承 61906-Z 1060906 30 47 9 7.2 5.0 12000 16000 0.043 供应商
深沟球轴承 6006-Z 60106 30 55 13 13.2 8.3 11000 14000 0.120 供应商
深沟球轴承 6206-Z 60206 30 62 16 19.5 11.5 9500 13000 0.190 供应商
深沟球轴承 6306-Z 60306 30 72 19 27.0 15.2 9000 11000 0.350 供应商
深沟球轴承 61806-2Z 1080806 30 42 7 4.7 3.6 13000 17000 0.019 供应商
深沟球轴承 61906-2Z 1080906 30 47 9 7.2 5.0 12000 16000 0.043 供应商
深沟球轴承 6006-2Z 80106 30 55 13 13.2 8.3 11000 14000 0.120 供应商
深沟球轴承 6206-2Z 80206 30 62 16 19.5 11.5 9500 13000 0.190 供应商
共计:623 条信息   共42页   当前第2页    首页 上一页 下一页 尾页