• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
其它未知类型 306/800/R/P6 E10078/850 850.0000 1030.0000 90.0000 - - - - 142.000 供应商
其它未知类型 306/800/R/P5 D10078/850 850.0000 1030.0000 90.0000 - - - - 142.000 供应商
其它未知类型 529/845/P5 D387/845H 845.0000 1030.0000 120.0000 - - - - 144.000 供应商
推力球轴承 527/950.8M 388/950.8H 950.8000 1030.0000 110.0000 - - - - 136.000 供应商
其它未知类型 527/950.8/YB2/P6 E388/950H 950.8000 1030.0000 110.0000 - - - - 136.000 供应商
推力球轴承 527/950.8/YB2 388/950H 950.8000 1030.0000 110.0000 - - - - 136.000 供应商
其它未知类型 527/950.8/P5YB2 D388/950H 950.8000 1030.0000 110.0000 - - - - 136.000 供应商
其它未知类型 527/950.8/P5YA3 D387/950HK 950.8000 1030.0000 880.0000 - - - - 144.000 供应商
其它未知类型 527/940/P5 D389/940H 940.0000 1030.0000 110.0000 - - - - 135.000 供应商
推力球轴承 510/950 10089/950H 950.0000 1030.0000 60.0000 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 3811/630/C2 2G10777/630 630.0000 1030.0000 670.0000 - - - - 2170.000 供应商
圆锥滚子轴承 3810/710/C2 2G771/710 710.0000 1030.0000 555.0000 - - - - 1568.000 供应商
圆锥滚子轴承 3806/650/YA5 777/650K 650.0000 1030.0000 560.0000 - - - - 1753.000 供应商
圆锥滚子轴承 3806/650/YA 777/650K 650.0000 1030.0000 560.0000 - - - - 1735.000 供应商
圆锥滚子轴承 3806/650/HCC9 777/650SU 650.0000 1030.0000 560.0000 - - - - 1810.000 供应商
共计:33 条信息   共3页   当前第2页    首页 上一页 下一页 尾页