• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆柱滚子轴承 NU406 32406 30 90 23 57.2 53.0 7000 9000 0.73 供应商
圆柱滚子轴承 NU308E 32308E 40 90 23 76.8 77.8 6300 8000 0.68 供应商
圆柱滚子轴承 NU2308E 32608E 40 90 33 105 118 6300 8000 0.974 供应商
圆柱滚子轴承 NU210E 32210E 50 90 20 61.2 69.2 6000 7500 0.505 供应商
深沟球轴承 6308-Z 60308 40 90 23 40.8 24.0 7000 8500 0.630 供应商
深沟球轴承 6210-Z 60210 50 90 20 35.0 23.2 6700 8500 0.470 供应商
深沟球轴承 6011-Z 60111 55 90 18 30.2 21.8 7000 8500 0.380 供应商
深沟球轴承 61913-Z 1060913 65 90 13 17.4 16.0 6300 7500 0.196 供应商
深沟球轴承 61814-Z 10600814 70 90 10 12.1 11.9 6300 7500 0.138 供应商
深沟球轴承 6308-2Z 80308 40 90 23 40.8 24.0 7000 8500 0.630 供应商
深沟球轴承 6210-2Z 80210 50 90 20 35.0 23.2 6700 8500 0.470 供应商
深沟球轴承 6011-2Z 80111 55 90 18 30.2 21.8 7000 8500 0.380 供应商
深沟球轴承 61913-2Z 1080913 65 90 13 17.4 16.0 6300 7500 0.196 供应商
深沟球轴承 61814-2Z 1080814 70 90 10 12.1 11.9 6300 7500 0.138 供应商
深沟球轴承 6406N 50406 30 90 23 47.5 24.5 8000 10000 0.710 供应商
共计:572 条信息   共39页   当前第2页    首页 上一页 下一页 尾页