轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 6203-16-Z | - | 16.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-16-RS | - | 16.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-16-2Z | - | 16.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-16-2RS | - | 16.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-16 | - | 16.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.071 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-12-Z | - | 12.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-12-RS | - | 12.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-12-2Z | - | 12.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-12-2RS | - | 12.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6203-12 | - | 12.0000 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.053 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6203-10-Z | - | 15.8750 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6203-10-RS | - | 15.8750 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6203-10-2Z | - | 15.8750 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6203-10-2RS | - | 15.8750 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6203-10 | - | 15.8750 | 40.0000 | 12.0000 | - | - | - | - | 0.074 | 供应商 | |
共计:699 条信息 共47页 当前第23页 首页 上一页 下一页 尾页 |