轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 760219TN/P2 | BSA219/P2 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32219/P6x | Ex7519E | 95.0000 | 170.0000 | 45.5000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32219/P6 | E7519E | 95.0000 | 170.0000 | 45.5000 | - | - | - | - | 4.340 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32219/P5 | D7519E | 95.0000 | 170.0000 | 45.5000 | - | - | - | - | 4.340 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022X2/P6S0 | E2007122T | 110.0000 | 170.0000 | 38.4000 | - | - | - | - | 3.120 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022X2/P6 | E2007122 | 110.0000 | 170.0000 | 38.4000 | - | - | - | - | 3.120 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022X | 2007122E | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 3.050 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022/Z1 | 2007122EZ1 | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 3.020 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022/P6x | Ex2007122E | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022/P6Z1 | E2007122EZ1 | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 3.020 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022/P6 | E2007122E | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 3.070 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022/P5Z1 | D2007122EZ1 | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 3.020 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022/P5 | D2007122E | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022/P4 | C2007122E | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32022/105 | 7922E | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 | - | - | - | - | 3.240 | 供应商 | |
共计:483 条信息 共33页 当前第29页 首页 上一页 下一页 尾页 |