• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆锥滚子轴承 2582/2523 - 31.7500 69.8500 23.8120 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 25817/25821 - 34.9250 73.0250 23.8120 - - - - 0.466 供应商
圆锥滚子轴承 2581/2523 - 33.3380 69.8500 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 2580/2532 - 31.7500 69.8500 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 2580/2523S - 31.7500 69.8500 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 2580/2523 - 31.7500 69.8500 23.8120 - - - - 0.454 供应商
圆锥滚子轴承 2578/2523 - 28.5750 69.8500 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25590/25526 - 45.6180 85.0000 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25590/25521 - 45.6180 83.0580 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25590/25519 - 45.6180 82.5500 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 2559/2523B - 30.1620 69.8500 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25584/25520 - 44.9830 82.9310 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25582/25520 - 44.4500 82.9310 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25581/25520 - 44.4500 82.9310 23.8120 - - - - 0.000 供应商
圆锥滚子轴承 25580/25521 - 44.4500 83.0580 23.8120 - - - - 0.000 供应商
共计:48 条信息   共4页   当前第3页    首页 上一页 下一页 尾页