轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | RNA49/52X3/P5 | D644711 | 60.0000 | 72.0000 | 25.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NK60/25(RNA607225) | NK60/25 | 60.0000 | 72.0000 | 25.0000 | - | - | - | - | 0.185 | 供应商 | |
滚针轴承 | NAV4910 | 4074910E | 50.0000 | 72.0000 | 22.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NAV2009X2/YA | 74809K | 45.0000 | 72.0000 | 18.0000 | - | - | - | - | 0.331 | 供应商 | |
其它未知类型 | 86808AS(自定) | - | 40.0000 | 72.0000 | 37.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 760306TN/P5 | BSA306/P5 | 30.0000 | 72.0000 | 21.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 760306TN/P4 | BSA306/P4 | 30.0000 | 72.0000 | 21.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 760306TN/P2 | BSA306/P2 | 30.0000 | 72.0000 | 21.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 760207TN/P5 | BSA207/P5 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 760207TN/P4 | BSA207/P4 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 760207TN/P2 | BSA207/P2 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32910/P6x | Ex2007910E | 50.0000 | 72.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32910/P5 | D2007910E | 50.0000 | 72.0000 | 15.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32207E | 7507E1 | 35.0000 | 72.0000 | 24.2500 | - | - | - | - | 0.465 | 供应商 | |
其它未知类型 | 32207/P6x | Ex7507E | 35.0000 | 72.0000 | 24.2500 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:633 条信息 共43页 当前第34页 首页 上一页 下一页 尾页 |