轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | NU322EM/P5 | D32322EH | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | NU322EM | 32322EH | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | NU322EF1 | 32322W1E | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 11.000 | 供应商 | |
圆柱滚子轴承 | NU322E/Z1 | 32322EZ1 | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 11.300 | 供应商 | |
其它未知类型 | NU322E/P6 | E32322E | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 11.300 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4928/P5 | D4482928 | 140.0000 | 190.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4928/P4 | C4482928 | 140.0000 | 190.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4928/P2 | B4482928 | 140.0000 | 190.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4926K/P6 | E4382926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4926K/P5 | D4382926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4926K/P4 | C4382926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4926K/P2 | B4382926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4926/P6 | E4482926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4926/P5 | D4482926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | NNU4926/P4 | C4482926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:207 条信息 共14页 当前第4页 首页 上一页 下一页 尾页 |