轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 24132CE/C3 | 3G4053732E | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 25.400 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 24132CAK30/W33 | 4453732HK | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 25.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 24132CAK30 | 4453732H | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 25.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 24132CA/W33X | - | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 23.400 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 24132CA/W33 | 4053732HY | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 23.400 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 24132CA | 4053732H | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 25.400 | 供应商 | |
其它未知类型 | 24132C/C4W33 | 4G4053732Y | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 25.200 | 供应商 | |
其它未知类型 | 24132C/C4 | 4G4053732 | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 25.400 | 供应商 | |
其它未知类型 | 24132C/C3W33 | 3G4053732Y | 160.0000 | 270.0000 | 109.0000 | - | - | - | - | 25.400 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23230CK | 3153230 | 150.0000 | 270.0000 | 96.0000 | - | - | - | - | 24.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23230CAK/W33 | 3153230HK | 150.0000 | 270.0000 | 96.0000 | - | - | - | - | 24.000 | 供应商 | |
调心滚子轴承 | 23230CAK | 3153230H | 150.0000 | 270.0000 | 96.0000 | - | - | - | - | 24.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23230CA/P6 | E3053230H | 150.0000 | 270.0000 | 96.0000 | - | - | - | - | 26.600 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23230C/C4W33 | 4G3053230Y | 150.0000 | 270.0000 | 96.0000 | - | - | - | - | 24.300 | 供应商 | |
其它未知类型 | 23230C/C4 | 4G3053230 | 150.0000 | 270.0000 | 96.0000 | - | - | - | - | 24.300 | 供应商 | |
共计:171 条信息 共12页 当前第5页 首页 上一页 下一页 尾页 |