• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
其它未知类型 6310/P4 C310 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.050 供应商
其它未知类型 6310/P2 B310 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.050 供应商
深沟球轴承 6310/HQ 310V 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.010 供应商
深沟球轴承 6310/C3 3G310 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.082 供应商
其它未知类型 6310-ZNR/P6 - 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.080 供应商
其它未知类型 6310-ZNR/P5 - 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.080 供应商
深沟球轴承 6310-ZNR - 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.080 供应商
其它未知类型 6310-ZN/P6 E150310 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.080 供应商
其它未知类型 6310-ZN/P5 D150310 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.080 供应商
深沟球轴承 6310-Z/Z1 60310Z1 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.082 供应商
深沟球轴承 6310-Z/YA 60310K 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.080 供应商
其它未知类型 6310-Z/P6 E60310 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.080 供应商
其它未知类型 6310-Z/P5 D60310 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.080 供应商
深沟球轴承 6310-RZN 350310K 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.050 供应商
深沟球轴承 6310-RZ/Z2 160310KZ2 50.0000 110.0000 27.0000 - - - - 1.082 供应商
共计:705 条信息   共47页   当前第9页    首页 上一页 下一页 尾页