轴承型号查询>任意类型
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
Cr (kN) |
Cor (kN) |
脂润滑转速 (r/min) |
油润滑转速 (r/min) |
重量 (kg) |
供应商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其它未知类型 | 6300/P5 | D300 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.049 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6202X2-2RZ/ | D180802K | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.046 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6202X1-2Z/C | 3G80702T2 | 15.0000 | 40.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.070 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-8-Z | - | 12.7000 | 32.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-8-RS | - | 12.7000 | 32.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-8-2Z | - | 12.7000 | 32.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-8-2RS | - | 12.7000 | 32.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-8 | - | 12.7000 | 34.9250 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-6-Z | - | 9.5250 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-6-RS | - | 9.5250 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-6-2Z | - | 9.5250 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-6-2RS | - | 9.5250 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
深沟球轴承 | 6202-6 | - | 9.5250 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.027 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6202-2Z(5/8 | 80203(5/8 | 15.8750 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
其它未知类型 | 6202-16-Z | - | 16.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
共计:238 条信息 共16页 当前第9页 首页 上一页 下一页 尾页 |