• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型>2522
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆柱滚子轴承 NU2222 32522 110 200 53 312 445 2600 3400 7.5 供应商
圆柱滚子轴承 NJ2222 42522 110 200 53 312 445 2600 3400 7.5 供应商
圆柱滚子轴承 NUP2222 92522 110 200 53 312 445 2600 3400 7.5 供应商
圆柱滚子轴承 NU2222M 32522H 110 200 53 7.63 供应商
圆柱滚子轴承 NJ2222M 42522H 110 200 53 7.50 供应商
圆柱滚子轴承 N2222 2522 110 200 53 312 445 2600 3400 7.5 供应商
圆柱滚子轴承 NJ2222+HJ2222 62522 110 200 53 - - - - - 供应商
圆柱滚子轴承 NJ2222E 42522E 110 200 53 - - - - - 供应商
圆柱滚子轴承 NJ2222E+HJ2222E 62522E 110 200 53 - - - - - 供应商
圆柱滚子轴承 NU2222E 32522E 110 200 53 - - - - - 供应商
圆柱滚子轴承 NUP2222E 92522E 110 200 53 - - - - - 供应商
圆柱滚子轴承 NUP2222M 92522H 110.0000 200.0000 53.0000 - - - - 7.500 供应商
其它未知类型 NU2222M/P6 E32522H 110.0000 200.0000 53.0000 - - - - 7.630 供应商
其它未知类型 NU2222M/P5 D32522H 110.0000 200.0000 53.0000 - - - - 7.620 供应商
其它未知类型 NU2222EM/P6 E32522EH 110.0000 200.0000 53.0000 - - - - 0.000 供应商
共计:32 条信息   共3页   当前第1页    首页 上一页 下一页 尾页