• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
滚珠丝杠轴承 7602040TNl - 40 80 18 0.418 供应商
其它未知类型 B7209C/P4 C136209 45.0000 85.0000 19.0000 - - - - 0.418 供应商
角接触球轴承 BAH633313 - 30.0000 60.0000 37.0000 - - - - 0.418 供应商
角接触球轴承 581736 - 30.0000 60.0000 37.0000 - - - - 0.418 供应商
其它未知类型 QJ306Q4/P6S0 E176306QT 30.0000 72.0000 19.0000 - - - - 0.418 供应商
其它未知类型 QJ306Q4/P5S0 D176306QT 30.0000 72.0000 19.0000 - - - - 0.418 供应商
滚针轴承 NAV4007 4074107 35.0000 62.0000 27.0000 - - - - 0.418 供应商
圆锥滚子轴承 LM104949/LM104910 - 50.8000 82.5500 21.5900 - - - - 0.418 供应商
其它未知类型 81210B 9210H 50.0000 78.0000 22.0000 - - - - 0.418 供应商
角接触球轴承 ACH912C/DF - 60 85 26 22.6 29.0 9100 13000 0.418 供应商
角接触球轴承 ACH912C/DB - 60 85 26 22.6 29.0 9100 13000 0.418 供应商
角接触球轴承 ACH912C/DT - 60 85 26 22.6 29.0 9100 13000 0.418 供应商
共计:12 条信息   共1页   当前第1页