• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 R12-Z - 19.0500 41.2750 11.1120 - - - - 0.045 供应商
深沟球轴承 R12-RS - 19.0500 41.2750 11.1120 - - - - 0.045 供应商
深沟球轴承 1620NR - 11.1120 34.9250 11.1120 - - - - 0.050 供应商
深沟球轴承 1620-Z - 11.1120 34.9250 11.1120 - - - - 0.052 供应商
深沟球轴承 1620-RS - 11.1120 34.9250 11.1120 - - - - 0.052 供应商
深沟球轴承 1620-2Z - 11.1120 34.9250 11.1120 - - - - 0.050 供应商
深沟球轴承 1620-2RSV - 11.1120 34.9250 11.1120 - - - - 0.050 供应商
深沟球轴承 1620-2RS - 11.1120 34.9250 11.1120 - - - - 0.052 供应商
深沟球轴承 1620 - 11.1120 34.9250 11.1120 - - - - 0.052 供应商
深沟球轴承 1623-Z - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.043 供应商
深沟球轴承 1623-RS - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.043 供应商
深沟球轴承 1623-2RSV - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.040 供应商
深沟球轴承 1623-2RS - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.043 供应商
深沟球轴承 1623NR - 15.8750 34.9250 11.1120 - - - - 0.040 供应商
深沟球轴承 1622-Z - 14.2880 34.9250 11.1120 - - - - 0.046 供应商
共计:26 条信息   共2页   当前第1页    首页 上一页 下一页 尾页