• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
深沟球轴承 R24-2Z - 38.100 66.675 14.288 - - - - 0.2310 供应商
深沟球轴承 R24-2RS - 38.100 66.675 14.288 - - - - 0.2310 供应商
深沟球轴承 R22-2Z - 24.925 63.500 14.288 - - - 0.2090 供应商
深沟球轴承 R22-2RS - 24.925 63.500 14.288 - - - - 0.2090 供应商
深沟球轴承 RLS-6-2Z - 19.050 47.625 14.288 0.117 供应商
深沟球轴承 RLS-7-2Z - 22.225 50.800 14.288 0.123 供应商
深沟球轴承 RLS-6-2RS - 19.050 47.625 14.288 0.117 供应商
深沟球轴承 RLS-7-2RS - 22.225 50.800 14.288 0.123 供应商
深沟球轴承 SSR22-2Z - 34.925 63.500 14.288 0.2090 供应商
深沟球轴承 SSR24-2R - 38.100 66.675 14.288 0.2310 供应商
深沟球轴承 SSR22-2RS - 34.925 63.500 14.288 0.2090 供应商
深沟球轴承 SSR24-2RS - 38.100 66.675 14.288 0.2310 供应商
深沟球轴承 RLS-6 - 19.050 47.625 14.288 0.117 供应商
深沟球轴承 RLS-7 - 22.225 50.800 14.288 0.123 供应商
共计:14 条信息   共1页   当前第1页