轴承型号查询>任意类型
| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | Cr (kN) | Cor (kN) | 脂润滑转速 (r/min) | 油润滑转速 (r/min) | 重量 (kg) | 供应商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | 6210/CS | 210-CS | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.463 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61832TN | 1000832A | 160.0000 | 200.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61832M/P6S0 | E1000832HT1 | 160.0000 | 200.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 1.320 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61832/P69 | E1000832U | 160.0000 | 200.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 1.320 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61832/P6 | E1000832 | 160.0000 | 200.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61922NR/P6 | - | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61922NR/P5 | - | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61922NR | - | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61922N/P6 | E1050922 | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61922N/P5 | D1050922 | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61922/P6 | E1000922 | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.888 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61922/P5 | D1000922 | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.888 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61922-ZNR/P6 | - | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 其它未知类型 | 61922-ZNR/P5 | - | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 深沟球轴承 | 61922-ZNR | - | 110.0000 | 150.0000 | 20.0000 | - | - | - | - | 0.000 | 供应商 | |
| 共计:715 条信息 共48页 当前第1页 首页 上一页 下一页 尾页 | ||||||||||||

 浙公网安备 33010602003658号
浙公网安备 33010602003658号