• 模糊搜索  精确搜索
  • 型号:  内径:  宽度:  
  • 类型:     外径:  重量:  
     
轴承型号查询>任意类型
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
宽度
(mm)
Cr
(kN)
Cor
(kN)
脂润滑转速
(r/min)
油润滑转速
(r/min)
重量
(kg)
供应商
圆锥滚子轴承 30307B - 35.0000 80.0000 22.7500 - - - - 0.425 供应商
其它未知类型 30307/P6x Ex7307E 35.0000 80.0000 22.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30307/P6 E7307E 35.0000 80.0000 22.7500 - - - - 0.515 供应商
其它未知类型 30307/P5 D7307E 35.0000 80.0000 22.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30211/YA - 55.0000 100.0000 22.7500 - - - - 0.689 供应商
其它未知类型 30211/P6x Ex7211E 55.0000 100.0000 22.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30211/P6 E7211E 55.0000 100.0000 22.7500 - - - - 0.713 供应商
其它未知类型 30211/P5 D7211E 55.0000 100.0000 22.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 30211/P4 C7211E 55.0000 100.0000 22.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 31307/P6x Ex27307E 35.0000 80.0000 22.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 31307/P6 E27307E 35.0000 80.0000 22.7500 - - - - 0.000 供应商
其它未知类型 31307/P5 D27307E 35.0000 80.0000 22.7500 - - - - 0.000 供应商
共计:12 条信息   共1页   当前第1页