带防尘盖的深沟球轴承

轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 608-2Z/YA5 | 80018K | 8×22×7 | 0.012 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 608-2Z/P54 | 4D80018 | 8×22×7 | 0.012 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 608-2Z/LHT | F80018R | 8×22×7 | 0.012 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 608-2Z/P53S1 | 3D80018T2 | 8×22×7 | 0.012 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 609-Z | 60019 | 9×24×7 | 0.016 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 609-2Z | 80019 | 9×24×7 | 0.016 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6000-Z | 60100 | 10×26×8 | 0.019 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6000-LZ | - | 10×26×8 | 0.019 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6000-2LZ | - | 10×26×8 | 0.019 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6000-2Z | 80100 | 10×26×8 | 0.019 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6000-2Z/HV | 80100X | 10×26×8 | 0.019 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6000-2Z/Z3 | 80100Z3 | 10×26×8 | 0.019 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6001-Z | 60101 | 12×28×8 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6001-2Z | 80101 | 12×28×8 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6001-LZ | - | 12×28×8 | 0.021 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6001-2LZ | - | 12×28×8 | 0.021 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6001-2Z/YA | 80101K | 12×28×8 | 0.021 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6001-2Z/HV | 80101X | 12×28×8 | 0.021 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6001-2Z/Z3 | 80101Z3 | 12×28×8 | 0.021 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6001-2Z/P5T | D80101M | 12×28×8 | 0.021 | |
共计1163条信息 目前第18/59页 首页 上一页 下一页 |