带防尘盖的深沟球轴承

轴承类型 | 子分类 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 625X1-Z | 60075 | 5×18×5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 625X1-2Z | 80075 | 5×18×5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 625X1-Z/YA | 60075K | 5×18×5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 625X1-2Z/YA | 80075K | 5×18×5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 629X2-Z | 60029 | 9×26×9 | 0.019 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 629X2-2Z | 80029 | 9×26×9 | 0.02 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6202X1-2Z/C3S1 | 3G80702T2 | 15×40×11 | 0.0699 | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 63704X1-Z | 2060704 | 20×28×5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 63704X1-2Z | 2080704 | 20×28×5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6823-Z | 8060023 | 3×10×2.5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6823-2Z | 8080023 | 3×10×2.5 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6824-Z | 8060024 | 4×13×3 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6824-2Z | 8080024 | 4×13×3 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6824-Z/HVP5 | D8060024X | 4×13×3 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6825X2-Z | 8060025 | 5×16×4 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6825X2-2Z | 8080025 | 5×16×4 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6825X2-Z/P52 | 2D8060025 | 5×16×4 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6285X2-Z/HVP5 | D8060025X | 5×16×4 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6826-Z | 8060026 | 6×19×4 | - | |
深沟球轴承 | 带防尘盖的深沟球轴承 | 6826-2Z | 8080026 | 6×19×4 | - | |
共计1163条信息 目前第39/59页 首页 上一页 下一页 |